Прайс на кровли
№ пп | Наименование стоимости работ с материалом. | Ед. изм. | Стоимость за ед. |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ТИПЫ КРОВЕЛЬ. | |||
1 | Первичная оценка объема и стоимости работ*(включая выезд специалиста для уточнения данных). | м2 | бесплатно |
2 | Устройство мембранной кровли (ПВХ, ТПО, ЭПДМ). | м2 | от 550 руб |
3 | Устройство мембранной кровли с разуклонкой из утеплителя (минеральная вата) толщиной 120мм. | м2 | от 1100 руб |
4 | Устройство кровли из рулонного материала методом подплавления в 2 слоя с огрунтовкой | м2 | от 600 руб |
5 | Ремонт мембрнной кровли. | 1место/до 1м2 | от 300 руб |
6 | Ремонт наплавляемой кровли. | м2 | от 400руб |
7 | Монтаж вронок внутреннего водостока нагревательным элементом | шт | от 5000 руб |
8 | Установк аэраторов | шт | от 1500 руб |
9 | Демонтаж наплавляемой кровли (до 5 слоёв),каждый сл. слой + от10р | м2 | от 150 руб |
* Для Москвы и Московской области |
Факторы ведущие к изменению стоимости конечного продукта:площадь кровли; пожелания заказчика использовать материал премиум или бизнес класса импортного производителя; наличие освещения, водопровода,канализации,электричества 220 В ; возможность предоставления помещения для проживания рабочих. |